Scrubs Size Guide
Women's Scrub Pants's Size Guide
Description | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
Hip | 98.0 | 103.0 | 108.0 | 113.0 | 115.0 | 119.0 |
Length | 100.0 | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 |
Leg Opening | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Women's Scrub Top's Size Guide
Description | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Back Length | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
Shoulder | 38.6 | 39.8 | 41.0 | 42.2 | 43.4 | 44.6 |
Bust | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 |
Chest | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 |
Men's Scrub Pants's Size Guide
Description | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 79.0 | 83.0 | 87.0 |
Hip | 95.0 | 990 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 |
Length | 100.0 | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 |
Inseam | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
Leg Opening | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 23.0 | 23.5 |
Men's Scrub Tops's Size Guide
Description | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Back Length | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
Shoulder | 40.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
Bust | 98.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 |
Chest | 98.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 |
Neck Width | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
Neck Depth | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 19.2 | 19.8 |
Sleeve | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
Slits | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |